













Беспроводной эхолот для рыбалки LUCKY FL168LIC-WT

Эхолот Lucky FL168LIC-WT c литиевой батареей и двумя трансдюсерами. Эхолот имеет большой цветной HD экран с повышенной четкостью и возможностью регулировки яркости и оттенков (синий, оранжевый, серый). Этот портативный эхолот совмещает в себе традиционные проводные и беспроводные технологии. Подойдет для рыбаков-любителей и профессионалов. Эхолот имеет следующие преимущества: высокая дальность связи в беспроводном режиме, автоматический и ручной выбор диапазона глубин, водонепроницаемость и морозоустойчивость, все это позволит использовать эхолот в любое время года. В проводном режиме устройство можно использовать при поиске рыбы не только по глубине, но и по ширине реки — максимальная глубина работы прибора — 100 метров! Эхолот Лаки ff168lic предназначен для рыбалки с берега, лодки, а также зимней рыбалки.
∗Изображения и цвет представленного товара могут незначительно отличаться от оригинала продукции, в зависимости от разрешения и настроек вашего монитора, а также условий освещения при съемке.
∗Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
| Применение | лучшие эхолоты для рыбалки, эхолот для зимней рыбалки, эхолот для лодки, эхолот для прикормочного кораблика, эхолот для рыбалки с берега |
|---|---|
| Количество датчиков эхолота | |
| Датчик эхолота | |
| Количество лучей | |
| Угол луча проводного датчика, ° | 45 |
| Рабочая частота проводного датчика, кГц | 200 |
| Угол луча беспроводного датчика, ° | 90 |
| Рабочая частота беспроводного датчика, кГц | 125 |
| Экран эхолота | |
| Диагональ экрана, " | 2.8 |
| Разрешение экрана, px | 320х240 |
| Яркость экрана, cd/m² | 500 |
| Угол обзора экрана, ° | 160 |
| Цветовые схемы | 4 цветных+1 монохромная |
| Вывод информации на экран | плотность грунта, рельеф дна, текущая глубина, индикатор заряда и напряжение аккумулятора, индикатор сигнала сонара, масштабирование, отображение рыбы, стоп-кадр, температура воды, шкала глубины |
| Отображение рыбы | |
| Показатель температуры воды | есть |
| Диапазон глубин, м | 0.7-100 |
| Звуковое оповещение | заданная глубина, обнаружение рыбы, уровень заряда |
| Регулировка чувствительности сонара | 10 уровней |
| Тип сигнала | радиосигнал |
| Частота сигнала, GHz | 0.434 |
| Дальность сигнала беспроводного датчика, м | 100 |
| Рабочий диапазон температур, °C | -20 +50 |
| Влагозащита | IPX6 |
| Выходная мощность RMS, Вт | 40/100 |
| Время автономной работы, ч | 10 |
| Рабочее напряжение, V | 3.7 |
| Источник питания | встроенный аккумулятор |
| Тип питания | литий ионный аккумулятор |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1800 |
| Материалы корпуса эхолота | ABS пластик с покрытием софт-тач |
| Материал корпуса датчика | ABS пластик |
| Длина провода датчика, м | 7 |
| Длина эхолота, мм | 125 |
| Ширина эхолота, мм | 70 |
| Толщина эхолота, мм | 30 |
| Вес датчика эхолота с кабелем, г | 275 |
| Вес беспроводного датчика, г | 44 |
| Достоинства | возможность переключения в монохромный режим, эргономичный корпус с удобным хватом, антискользящее покрытие корпуса эхолота, большая дальность действия беспроводного датчика, большой охват сканируемой площади, большой цветной экран упрощает считывание информации, высокая детализация рельефа дна и подводных объектов, высококонтрастный экран улучшает считывание информации на солнце, компактные размеры, отображение рыбы разных размеров с глубиной ее нахождения, ударопрочный корпус, универсальность в способах зарядки |
| Комплектация | беспроводной датчик 1 шт., зарядное устройство от сети 220 В 1 шт., USB кабель 1 шт., автомобильное зарядное 12 В 1 шт., датчик с кабелем и поплавком 1 шт., инструкция 1 шт., картонная упаковка 1 шт., крепежный элемент 1 шт., литиевая батарейка CR 2032 для беспроводного датчика 1 шт., ремешок на шею 1 шт., эхолот 1 шт. |
| Габариты упаковки, см | |
| Вес упаковки, кг | 0.997 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия, месяцев | 12 |








Отзывы
Пока нет отзывов.