


Беспроводной эхолот для рыбалки LUCKY FL168LIC-W

∗Изображения и цвет представленного товара могут незначительно отличаться от оригинала продукции, в зависимости от разрешения и настроек вашего монитора, а также условий освещения при съемке.
∗Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
| Применение | |
|---|---|
| Количество датчиков эхолота | |
| Датчик эхолота | |
| Дальность сигнала беспроводного датчика, м | 70 |
| Количество лучей | |
| Угол луча беспроводного датчика, ° | 90 |
| Рабочая частота беспроводного датчика, кГц | 125 |
| Экран эхолота | |
| Диагональ экрана, " | 2.8 |
| Разрешение экрана, px | 240×320 |
| Вывод информации на экран | индикатор заряда, рельеф дна, текущая глубина, диапазон отображаемой глубины, индикатор заряда эхолота, отображение рыбы, температура воды |
| Отображение рыбы | |
| Показатель температуры воды | есть |
| Диапазон глубин, м | 0.7-45 |
| Звуковое оповещение | заданная глубина, обнаружение рыбы, уровень заряда |
| Рабочий диапазон температур, °C | -10 +50 |
| Влагозащита | IPX4 |
| Выходная мощность RMS, Вт | 40 |
| Источник питания | встроенный аккумулятор |
| Тип питания | батарейка CR2032, Li-ion аккумулятор 3.7 V |
| Материалы корпуса эхолота | ABS пластик |
| Материал корпуса датчика | ABS пластик |
| Длина эхолота, мм | 126 |
| Ширина эхолота, мм | 77 |
| Толщина эхолота, мм | 28 |
| Достоинства | компактные размеры, максимальная информативность, набор самых простых и необходимых функций, наличие регулируемой подсветки, отображение рыбы разных размеров с глубиной ее нахождения, хорошая читаемость экрана на солнце |
| Комплектация | беспроводной датчик 1 шт., USB кабель 1 шт., батарейка CR 2032 для датчика 1 шт., зарядное от авто прикуривателя 1 шт., зарядное от сети 220V 1 шт., инструкция 1 шт., картонная упаковка 1 шт., ремешок на шею 1 шт., эхолот 1 шт. |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия, месяцев | 12 |







Отзывы
Пока нет отзывов.