





Лодочный мотор Parsun F60FEL-T-EFI

Внимание!
Гарантийный срок предоставляется только после предпродажной подготовки (стартовый запуск).
* За более подробной информацией обращайтесь к менеджеру магазина.
Четырехтактный лодочный мотор Parsun F60FEL-T-EFI – инжекторный среднемощный маневренный двигатель с блоком дистанционного управления, электротримом и электростартером. Расход топлива в 20 л/час делает мотор одним из самых экономичных в своем классе, ресурс обеспечит как скоростное катание с буксировкой лыжника, так и комфортную рыбалку. Мотор защищен от протеканий при транспортировке в трех допустимых положениях, а сделанный из стеклопластика капот усилен алюминиевыми накладками. Улучшенный алюминиевый сплав и многослойное красочное покрытие надежно защитит от коррозии и прочих негативного влияния внешних факторов. В стандартную комплектацию входит внешний бак на 24 л, троса газ/реверс и модуль дистанционного управления.
Parsun – производитель лодочных моторов малой и средней мощностей, использующий в производстве передовые технологии судостроительной отрасли и высококачественные современные материалы. По результатам испытаний Компания совершенствует эксплуатационные характеристики моторы, что позволяет сертифицировать их в соответствии со стандартами регионов места эксплуатации. Компания постоянно развивает сервисную сеть, полностью удовлетворяет потребность в расходных материалах и запчастях. В комплексе эти действия сделали лодочные моторы Parsun самыми популярными и востребованными в мире.
∗Изображения и цвет представленного товара могут незначительно отличаться от оригинала продукции, в зависимости от разрешения и настроек вашего монитора, а также условий освещения при съемке.
∗Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
| Применение | мотор для алюминиевой лодки, мотор для катера, мотор для лодки риб, мотор для рыбалки |
|---|---|
| Мощность мотора, л.с. | |
| Мощность, кВт | 44.1 |
| Тип мотора | |
| Длина дейдвуда, мм | 508 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем цилиндра, куб.см | 996 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 65х75 |
| Количество клапанов, шт | 8 |
| Передаточное число | 1.85:1 (24:13) |
| Система зажигания | CDI |
| Тип запуска | ручной, электрический |
| Управление | |
| Передачи | вперед-нейтраль-назад |
| Система подачи топлива | инжектор |
| Система газораспределения | SOHC |
| Подсос | электрический |
| Рекомендуемое топливо | А92, А95 |
| Тип топливного бака | внешний |
| Емкость топливного бака, л | 24 |
| Максимальный расход топлива, л/ч | 20 |
| Масло в редуктор | SAE 90 |
| Объем масла в редукторе, мл | 430 |
| Рекомендуемое масло в мотор | SAE 10W40, SAE 10W30 |
| Объем масляного картера, мл | 2500 |
| Тип свечи зажигания | DPR7EA-9 |
| Максимальные обороты, об/мин | 5000-6000 |
| Обороты на холостом ходу, об/мин | 750-850 |
| Генератор | 12 V, 18 A |
| Термостат | есть |
| Охлаждение | водяное |
| Выхлоп | через винт |
| Обкатка мотора, моточасов | 10 |
| Периодичность ТО | ТО1 (обкатка) через 10 и через 50 моточасов, ТО2 каждые 100 моточасов (не реже 1 раза в год) |
| Защита трансмиссии | резиновый демпфер |
| Мелководный режим | |
| Регулировка угла дифферента | электрогидравлическая |
| Количество лопастей гребного винта | 3 |
| Диаметр винта, " | 11-1/8 |
| Шаг винта, " | 13 |
| Материал винта | алюминий |
| Подходящие винты | 3×11-3/8×12 |
| Цвет | |
| Длина румпеля, см | 40 |
| Общая высота мотора, мм | 1435 |
| Общая длина мотора, мм | 713 |
| Общая ширина мотора, мм | 427 |
| Вес мотора, кг | 113 |
| Предпродажная подготовка лодочного мотора | есть |
| Достоинства мотора | возможно использование в любых водоемах, встроенный генератор оборудован стабилизатором, что дает возможность зарядки аккумулятора, высокая надежность, для лодок с высоким транцем, инжекторный впрыск обеспечивает высокую топливную эффективность и стабильную тихую работу во всех режимах, капот из стеклопластика усиленный алюминием, работает с меньшими вибрациями и шумом, термостат поддерживает независимую температуру мотора, удобство дистанционного запуска и управления мотором, экономное потребление топлива, электрогидравлическая система регулировки подъема/наклона мотора |
| Комплектация | инструкция по эксплуатации 1 шт., картонная упаковка 1 шт., масляный фильтр 1 шт., модуль ДУ 1 шт., мотор 1 шт., ремкомплект 1 шт., свеча зажигания 2шт., топливный бак 1 шт., топливный шланг с грушей 1 шт., трос аварийного запуска 1 шт., трос газ-реверс 2 шт., чека безопасности 1 шт. |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия, месяцев | 36 |
| Происхождение |











Отзывы
Пока нет отзывов.