










Беспроводной эхолот для рыбалки LUCKY FF918S-180W

Эхолот Lucky FF918S-180W один из немногих эхолотов в комплектации которого есть два датчика — проводной и беспроводной. Благодаря двум датчикам данный эхолот можно использовать в разных условиях поиска рыбы и в разное время года. Голова эхолота укомплектована удобной портативной подставкой с ручкой для переноса. Питание прибора может быть обеспечено подключением аккумулятора на 12 В постоянного тока через специальный кабель, который идет в комплекте. В меню настроек эхолота есть все минимально необходимые функции для получения качественной картинки на экране. Основными пунктами настройки являются: чувствительность датчиков, возможность выставить определение глубины и звукового сигнала при подходе к установленной глубине, функция увеличения нужной части картинки, звуковое оповещение по трём размерам рыб, полное отключение отображения рыбы символами, настройки контрастности, звуковое оповещение заряда батареи питания и другие функции. Удобный, многофункциональный и универсальный эхолот Lucky FF918S-180W всегда поможет найти рыбу и порадовать Ваc хорошим уловом.
∗Изображения и цвет представленного товара могут незначительно отличаться от оригинала продукции, в зависимости от разрешения и настроек вашего монитора, а также условий освещения при съемке.
∗Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
| Применение | эхолот для зимней рыбалки, эхолот для лодки, эхолот для прикормочного кораблика, эхолот для рыбалки с берега |
|---|---|
| Количество датчиков эхолота | |
| Датчик эхолота | |
| Количество лучей | |
| Угол луча проводного датчика, ° | 20 |
| Рабочая частота проводного датчика, кГц | 200 |
| Угол луча беспроводного датчика, ° | 90 |
| Рабочая частота беспроводного датчика, кГц | 125 |
| Экран эхолота | |
| Диагональ экрана, " | 4.5 |
| Разрешение экрана, px | 160х132 |
| Яркость экрана, cd/m² | 650 |
| Угол обзора экрана, ° | 140 |
| Цветовые схемы | 4 оттенка серого |
| Вывод информации на экран | индикатор заряда, плотность грунта, рельеф дна, текущая глубина, диапазон отображаемой глубины, индикатор сигнала сонара, отображение рыбы, температура воды |
| Отображение рыбы | |
| Показатель температуры воды | есть |
| Диапазон глубин, м | 0.6-73 |
| Звуковое оповещение | заданная глубина, обнаружение рыбы, уровень заряда |
| Регулировка чувствительности сонара | 9 уровней |
| Тип сигнала | радиосигнал |
| Частота сигнала, GHz | 0.434 |
| Дальность сигнала беспроводного датчика, м | 60 |
| Рабочий диапазон температур, °C | -10 +50 |
| Влагозащита | IPX4 |
| Выходная мощность RMS, Вт | 100 |
| Пиковая мощность PTP, Вт | 800 |
| Время автономной работы, ч | 5 |
| Рабочее напряжение, V | 12 |
| Источник питания | внешний источник питания |
| Тип питания | аккумулятор 12 V, бортовая сеть |
| Материалы корпуса эхолота | ABS пластик |
| Материал корпуса датчика | ABS пластик |
| Длина провода датчика, м | 7 |
| Длина эхолота, мм | 180 |
| Ширина эхолота, мм | 120 |
| Вес эхолота, г | 415 |
| Вес датчика эхолота с кабелем, г | 410 |
| Вес беспроводного датчика, г | 44 |
| Достоинства | большой экран упрощает считывание информации, возможность монтажа эхолота на любой плоской поверхности за счет подставки, набор самых необходимых и простых функций, отображение рыбы разных размеров с глубиной ее нахождения, транцевое крепление датчика на присоске, удобная регулировка наклона экрана для избежания бликов солнца |
| Комплектация | беспроводной датчик 1 шт., кабель питания 1 шт., бортовое крепление датчика с присоской 1 шт., датчик с кабелем и поплавком 1 шт., инструкция 1 шт., картонная упаковка 1 шт., литиевая батарейка CR2032 1 шт., тканевый чехол для эхолота 1 шт., эхолот с регулируемой подставкой 1 шт. |
| Габариты упаковки, см | |
| Вес упаковки, кг | 1.21 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия, месяцев | 12 |








Отзывы
Пока нет отзывов.