


Электрическая лебедка для квадроцикла X-BULL 4500 LBS с синтетическим тросом HRW4500HB
Нет в наличии
∗Изображения и цвет представленного товара могут незначительно отличаться от оригинала продукции, в зависимости от разрешения и настроек вашего монитора, а также условий освещения при съемке.
∗Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
| Применение | лебедка для багги, лебедка для квадроцикла, лебедка для лодки |
|---|---|
| Тяговое усилие, фунтов | 4500 |
| Тяговое усилие, кг | 2041 |
| Для транспорта весом до, кг | 1000 |
| Управление | ручной пульт дистанционного управления + беспроводной с монтажной пластиной |
| Вес лебедки, кг | 10 |
| Материал | синтетическое волокно |
| Длина троса, м | 13 |
| Диаметр троса, мм | 5.5 |
| Тип двигателя | синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Мощность электромотора лебедки, кВт | 1.1 |
| Мощность электромотора лебедки, л. с. | 1.5 |
| Передаточное число | 136:1 |
| Рабочее напряжение, В | 12 |
| Длина, мм+ | 400 |
| Ширина, мм+ | 116 |
| Высота, мм+ | 119 |
| Размер барабана, мм | 50 х 120 |
| Длина кабеля управления, м | 0.92 |
| Гарантия, месяцев+ | 12 |
| Комплектация | Алюминиевый клюз — 1 шт., Беспроводной пульт дистанционного управления — 1 шт., Комплект болтов — 1 шт., Контроллер (соленоид + приемник), Крюк чалочный — 1 шт., Лебедка 4500 фунтов — 1 шт., Монтажная пластина лебедки — 1 шт., Ручной пульт дистанционного управления — 1 шт. |
| Степень защиты | IP66 |







Отзывы
Пока нет отзывов.