




Гребний гвинт SOLAS 5011-078-09 для моторів Mercury/Tohatsu/Parsun/Nissan

Гребний гвинт SOLAS 5011-078-09 для моторів човнів Mercury/Tohatsu/Parsun/Nissan, країна виробник – Тайвань. Підходить для встановлення на човнові мотори Mercury/Tohatsu/Parsun/Nissan. Виготовлений з високоміцного алюмінію з якісним полімерним покриттям, що забезпечує додатковий захист гвинта та тривалу експлуатацію у прісній чи солоній воді. Має шліцеву посадку на вал.
∗Зображення та колір представленого товару можуть незначно відрізнятися від оригіналу продукції, залежно від роздільної здатності та налаштувань вашого монітора, а також умов освітлення під час зйомки.
∗Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
| Застосування | гвинт для мотора Mercury, гвинт для мотора Parsun, гвинт для мотора Tohatsu |
|---|---|
| Оригінальний номер гвинта (OEM) | 5011-078-09 |
| Потужність мотора, к.с. | 4, 5, 5.8, 6, 8, 9.8 |
| Тактність двигуна | 2 тактний, 4 тактний |
| Parsun | T4, T5, T5.8, T6, T8, T9.8 |
| Tohatsu/Nissan | M5B, MFS4, MFS5S, MFS6S |
| Mercury/Mariner/Mercruiser | 4hp 4 stroke 1999 ~ 4hp stroke 1987 ~ 5 hp 2 stroke 1987 ~ 6 hp 4 stroke 1999 ~ |
| Кількість лопатей, шт. | 3 |
| Діаметр гвинта, дюйми | 7.8 |
| Крок гвинта, дюйми | 9 |
| Кількість шліців, шт. | 12 |
| Матеріал гвинта | алюміній |
| Посадка на вал | шліцьова |
| Діаметр гребного валу, мм | 13 |
| Зовнішній діаметр маточини гвинта, мм | 57 |
| Внутрішній діаметр маточини гвинта, мм | 51 |
| Обертання | праве |
| Втулка | запресована |
| Модифікація | Amita 3 |
| Group | 5 |
| Колір гвинта | чорний |
| Комплектація | гвинт 1 шт., картонна упаковка 1 шт. |
| Країна виробник | Тайвань |
| Гарантія, місяців | 12 |














Відгуки
Ще немає відгуків